松山鎮北溝村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 3.5℃ |
最高氣溫 | 17℃ |
最低氣溫 | 3℃ |
濕度 | 94 |
氣壓 | 1010 |
風速 | 0 |
風向 | 東南風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 28 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:46 | 17:16 |
松山鎮北溝村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | 8℃ |
21:00 | 晴 | 7℃ |
22:00 | 晴 | 6℃ |
23:00 | 晴 | 5℃ |
0:00 | 晴 | 5℃ |
1:00 | 晴 | 5℃ |
2:00 | 晴 | 5℃ |
3:00 | 晴 | 3℃ |
4:00 | 晴 | 3℃ |
5:00 | 晴 | 3℃ |
6:00 | 晴 | 5℃ |
7:00 | 晴 | 7℃ |
8:00 | 晴 | 10℃ |
9:00 | 晴 | 12℃ |
10:00 | 晴 | 15℃ |
11:00 | 晴 | 18℃ |
12:00 | 晴 | 18℃ |
13:00 | 晴 | 18℃ |
14:00 | 晴 | 18℃ |
15:00 | 晴 | 17℃ |
16:00 | 晴 | 15℃ |
17:00 | 晴 | 13℃ |
18:00 | 晴 | 12℃ |
19:00 | 晴 | 11℃ |
北溝村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-10-07 | 05:46/17:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2024-10-08 | 05:47/17:14 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
2024-10-09 | 05:48/17:13 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:8℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
2024-10-10 | 05:50/17:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
2024-10-11 | 05:51/17:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
2024-10-12 | 05:52/17:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:東南風
風 速:3-5級
|
2024-10-13 | 05:53/17:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因氣溫較低,在戶外運動請注意增減衣物。 |
紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數 | 較易發 | 天涼,晝夜溫差較大,較易發生感冒,請適當增減衣服,體質較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |