龍華街道辦事處下油松社區天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 27.5℃ |
最高氣溫 | 30℃ |
最低氣溫 | 24℃ |
濕度 | 54 |
氣壓 | 1007 |
風速 | 3.8 |
風向 | 北風 |
風級 | 2級 |
PM2.5 | 24 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:17 | 18:05 |
龍華街道辦事處下油松社區24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | 28℃ |
21:00 | 晴 | 27℃ |
22:00 | 晴 | 27℃ |
23:00 | 晴 | 27℃ |
0:00 | 晴 | 27℃ |
1:00 | 晴 | 27℃ |
2:00 | 晴 | 27℃ |
3:00 | 晴 | 25℃ |
4:00 | 晴 | 25℃ |
5:00 | 晴 | 25℃ |
6:00 | 晴 | 25℃ |
7:00 | 晴 | 25℃ |
8:00 | 晴 | 25℃ |
9:00 | 晴 | 26℃ |
10:00 | 晴 | 27℃ |
11:00 | 晴 | 28℃ |
12:00 | 晴 | 28℃ |
13:00 | 晴 | 29℃ |
14:00 | 晴 | 29℃ |
15:00 | 晴 | 29℃ |
16:00 | 晴 | 29℃ |
17:00 | 晴 | 29℃ |
18:00 | 晴 | 28℃ |
19:00 | 晴 | 28℃ |
下油松社區一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-10-08 | 06:17/18:05 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-10-09 | 06:17/18:04 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-10-10 | 06:18/18:03 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-10-11 | 06:18/18:02 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-10-12 | 06:18/18:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:30℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-10-13 | 06:19/18:01 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-10-14 | 06:19/18:00 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但因天氣熱,請適當減少運動時間,降低運動強度。 |
紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,發生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |