沙河天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 11.3℃ |
最高氣溫 | 24℃ |
最低氣溫 | 11℃ |
濕度 | 99 |
氣壓 | 1015 |
風速 | 0.7 |
風向 | 東南風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 52 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:22 | 17:56 |
沙河24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | 12℃ |
21:00 | 晴 | 11℃ |
22:00 | 晴 | 10℃ |
23:00 | 晴 | 9℃ |
0:00 | 晴 | 9℃ |
1:00 | 晴 | 9℃ |
2:00 | 晴 | 8℃ |
3:00 | 晴 | 8℃ |
4:00 | 晴 | 8℃ |
5:00 | 晴 | 7℃ |
6:00 | 晴 | 8℃ |
7:00 | 晴 | 9℃ |
8:00 | 晴 | 11℃ |
9:00 | 晴 | 14℃ |
10:00 | 晴 | 18℃ |
11:00 | 晴 | 22℃ |
12:00 | 晴 | 22℃ |
13:00 | 晴 | 23℃ |
14:00 | 晴 | 23℃ |
15:00 | 晴 | 23℃ |
16:00 | 晴 | 22℃ |
17:00 | 晴 | 22℃ |
18:00 | 晴 | 20℃ |
19:00 | 晴 | 18℃ |
沙河一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-10-08 | 06:22/17:56 |
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:南風
風 速:微風
|
2024-10-09 | 06:23/17:55 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2024-10-10 | 06:24/17:53 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2024-10-11 | 06:25/17:52 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2024-10-12 | 06:26/17:50 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
2024-10-13 | 06:26/17:49 |
天 氣:陰
最高氣溫:21℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:南風
風 速:微風
|
2024-10-14 | 06:27/17:48 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:南風
風 速:微風
|
沙河生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數 | 較易發 | 晝夜溫差較大,較易發生感冒,請適當增減衣服。體質較弱的朋友請注意防護。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 較舒適 | 建議著薄外套或牛仔衫褲等服裝。年老體弱者宜著夾克衫、薄毛衣等。晝夜溫差較大,注意適當增減衣服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |