中原天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 15.1℃ |
最高氣溫 | 25℃ |
最低氣溫 | 15℃ |
濕度 | 100 |
氣壓 | 1011 |
風速 | 0 |
風向 | 北風 |
風級 | 0級 |
PM2.5 | 113 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:24 | 18:01 |
中原24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 多云 | 16℃ |
21:00 | 多云 | 16℃ |
22:00 | 晴 | 15℃ |
23:00 | 晴 | 15℃ |
0:00 | 晴 | 14℃ |
1:00 | 晴 | 14℃ |
2:00 | 晴 | 13℃ |
3:00 | 晴 | 13℃ |
4:00 | 晴 | 13℃ |
5:00 | 晴 | 13℃ |
6:00 | 晴 | 14℃ |
7:00 | 晴 | 15℃ |
8:00 | 晴 | 17℃ |
9:00 | 晴 | 19℃ |
10:00 | 晴 | 20℃ |
11:00 | 晴 | 22℃ |
12:00 | 晴 | 23℃ |
13:00 | 晴 | 24℃ |
14:00 | 晴 | 24℃ |
15:00 | 晴 | 24℃ |
16:00 | 晴 | 24℃ |
17:00 | 晴 | 24℃ |
18:00 | 多云 | 23℃ |
19:00 | 多云 | 22℃ |
中原一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-10-08 | 06:24/18:01 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:南風
風 速:微風
|
2024-10-09 | 06:25/17:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2024-10-10 | 06:26/17:58 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2024-10-11 | 06:27/17:57 |
天 氣:陰
最高氣溫:27℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:南風
風 速:微風
|
2024-10-12 | 06:28/17:55 |
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:17℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
2024-10-13 | 06:28/17:54 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:14℃
風 向:東風
風 速:微風
|
2024-10-14 | 06:29/17:53 |
天 氣:陰
最高氣溫:24℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
中原生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
紫外線指數 | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發生感冒機率較低。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
生活建議 |
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |